ROK 2025
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Číslo faktúry | Dodávateľ |
| 01.01.2025 | 13.01.2025 | FA-2025-0001.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 01.01.2025 | 13.01.2025 | FA-2025-0002.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 13.01.2025 | 29.01.2025 | FA-2025-0003.pdf | SMC nábytok, s. r. o. |
| 15.01.2025 | 29.01.2025 | FA-2025-0004.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.01.2025 | 29.01.2025 | FA-2025-0005.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.01.2025 | 29.01.2025 | FA-2025-0006.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.01.2025 | 29.01.2025 | FA-2025-0007.pdf | PROFIS, spol. s r. o. |
| 20.01.2025 | 03.02.2025 | FA-2025-0008.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 31.01.2025 | 03.02.2025 | FA-2025-0009.pdf | ČOV SKALICA, s. r. o. |
| 01.02.2024 | 03.02.2025 | FA-2025-0010.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 31.01.2025 | 01.02.2025 | FA-2025-0011.pdf | Bc. Richard Guček - GuR |
| 01.02.2025 | 01.02.2025 | FA-2025-0012.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 01.02.2025 | 01.02.2025 | FA-2025-0013.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 25.01.2025 | 01.02.2025 | FA-2025-0014.pdf | RIKBA spol. s r. o. |
| 25.01.2025 | 01.02.2025 | FA-2025-0015.pdf | RIKBA spol. s r. o. |
| 03.02.2025 | 03.02.2025 | FA-2025-0016.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 03.02.2025 | 03.02.2025 | FA-2025-0017.pdf | SMC nábytok, s. r. o. |
| 13.02.2025 | 13.02.2025 | FA-2025-0018.pdf | Mgr. Jiří Sobek |
| 14.02.2025 | 14.02.2025 | FA-2025-0019.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 15.02.2025 | 15.02.2025 | FA-2025-0020.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.02.2025 | 15.02.2025 | FA-2025-0021.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.02.2025 | 15.02.2025 | FA-2025-0022.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 17.02.2025 | 17.02.2025 | ZF-2025-0001.pdf | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 18.02.2025 | 18.02.2025 | ZF-2025-0002.pdf | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
| 18.02.2025 | 18.02.2025 | FA-2025-0023.pdf | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 13.02.2025 | 18.02.2025 | FA-2025-0024.pdf | PROFIS, spol. s r. o. |
| 19.02.2025 | 19.02.2025 | FA-2025-0025.pdf | ADEVEC s. r. o. |
| 21.02.2025 | 21.02.2025 | FA-2025-0026.pdf | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
| 25.02.2025 | 25.02.2025 | FA-2025-0027.pdf | Protect Trade s. r. o. |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | FA-2025-0028.pdf | ČOV SKALICA, s. r. o. |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | FA-2025-0029.pdf | RVC Senica s. r. o. |
| 01.03.2025 | 01.03.2025 | FA-2025-0030.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 01.03.2025 | 01.03.2025 | FA-2025-0031.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 03.03.2025 | 03.03.2025 | FA-2025-0032.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 03.03.2025 | 03.03.2025 | FA-2025-0033.pdf | PELKO s. r. o. |
| 01.03.2025 | 13.03.2025 | FA-2025-0034.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 13.03.2025 | 13.03.2025 | FA-2025-0035.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 15.03.2025 | 15.03.2025 | FA-2025-0036.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.03.2025 | 15.03.2025 | FA-2025-0037.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.03.2025 | 15.03.2025 | FA-2025-0038.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 14.03.2025 | 15.03.2025 | FA-2025-0039.pdf | INFOA, s. r. o. |
| 16.03.2025 | 16.03.2025 | FA-2025-0040.pdf | EduDitabo s. r. o. |
| 20.03.2025 | 20.03.2025 | FA-2025-0041.pdf | V family, s. r. o. |
| 07.03.2025 | 20.03.2025 | FA-2025-0042.pdf | Lasák Pavol NEPA |
| 31.01.2025 | 27.03.2025 | FA-2025-0043.pdf | PROFIS, spol. s r. o. |
| 24.03.2025 | 27.03.2025 | FA-2025-0044.pdf | SMC nábytok, s. r. o. |
| 21.03.2025 | 27.03.2025 | FA-2025-0045.pdf | BAL TIP Slovakia, s. r. o. |
| 27.03.2025 | 27.03.2025 | FA-2025-0046.pdf | PROEKO s. r. o. |
| 31.03.2025 | 31.03.2025 | FA-2025-0047.pdf | ČOV SKALICA, s. r. o. |
| 31.03.2025 | 31.03.2025 | ZF-2025-0003.pdf | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 01.04.2025 | 01.04.2025 | FA-2025-0048.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 03.03.2025 | 03.03.2025 | FA-2025-0049.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 03.04.2025 | 03.04.2025 | FA-2025-0050.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 31.03.2025 | 4.4.2025 | FA-2025-0051.pd | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
| 01.04.2025 | 04.04.2025 | FA-2025-0052.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 03.04.2025 | 04.04.2025 | SK-2025-0053.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 03.04.2025 | 04.04.2025 | FA-2025-0054.pdf | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 03.04.2025 | 04.04.2025 | ZF-2025-0004.pdf | GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s. |
| 10.04.2025 | 10.04.2025 | FA-2025-0055.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 15.04.2025 | 15.04.2025 | FA-2025-0056.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.04.2025 | 15.04.2025 | FA-2025-0057.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.04.2025 | 15.04.2025 | FA-2025-0058.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 25.04.2025 | 25.04.2025 | FA-2025-0059.pdf | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
| 30.04.2025 | 30.04.2025 | FA-2025-0060.pdf | ČOV SKALICA, s. r. o. |
| 30.04.2025 | 30.04.2025 | FA-2025-0061.pdf | GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s. |
| 01.05.2025 | 01.05.2025 | FA-2025-0062.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 01.05.2025 | 01.05.2025 | FA-2025-0063.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 01.05.2025 | 01.05.2025 | FA-2025-0064.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 02.05.2025 | 10.05.2025 | FA-2025-0065.pdf | Peter Jánošík |
| 06.05.2025 | 10.05.2025 | FA-2025-0066.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 09.05.2025 | 10.05.2025 | FA-2025-0067.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 06.05.2025 | 10.05.2025 | FA-2025-0068.pdf | ALKOMA s. r. o. |
| 12.05.2025 | 12.05.2025 | FA-2025-0069.pdf | PROFIS, spol. s r. o. |
| 14.05.2025 | 14.05.2025 | FA-2025-0070.pdf | BAL TIP Slovakia, s. r. o. |
| 15.05.2025 | 15.05.2025 | FA-2025-0071.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.05.2025 | 15.05.2025 | FA-2025-0072.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.05.2025 | 15.05.2025 | FA-2025-0073.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 21.05.2025 | 21.05.2025 | FA-2025-0074.pdf | Solvent SR, spol. s r. o. |
| 21.05.2025 | 21.05.2025 | FA-2025-0075.pdf | Ladislav Baláž |
| 29.05.2025 | 29.05.2025 | FA-2025-0076.pdf | Mgr. Jiří Sobek |
| 30.05.2025 | 30.05.2025 | FA-2025-0077.pdf | ČOV SKALICa, s. r. o. |
| 01.06.2025 | 01. 06.2025 | FA-2025-0078.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 01.06.2025 | 01. 06.2025 | FA-2025-0079.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 01.06.2025 | 01.06.2025 | FA-2025-0080.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 03.06.2025 | 03.06.2025 | FA-2025-0081.pdf | Mgr. Jiří Sobek |
| 03.06.2025 | 03.06.2025 | FA-2025-0082.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 04.06.2025 | 04.06.2025 | FA-2025-0083.pdf | BAL TIP Slovakia, s. r. o. |
| 09.06.2025 | 09.06.2025 | FA-2025-0084.pdf | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
| 09.06.2025 | 09.06.2025 | FA-2025-0085.pdf | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
| 09.06.2025 | 09.06.2025 | FA-2025-0086.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 15.06.2025 | 15.06.2025 | FA-2025-0087.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.06.2025 | 15.06.2025 | FA-2025-0088.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.06.2025 | 15.06.2025 | FA-2025-0089.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 16.06.2025 | 16.06.2025 | ZF-2025-0005.pdf | Up Déjenuer, s. r. o. |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | FA-2025-0090.pdf | Bc. Richard Guček - GuR |
| 23.6.2025 | 23.6.2025 | FA-2025-0091.pdf | KOHI-MARKET SK s. r. o. |
| 23.6.2025 | 23.6.2025 | FA-2025-0092.pdf | PROFIS, spol. s r. o. |
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | FA-2025-0093.pdf | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | FA-2025-0094.pdf | ČOV SKALICA, s. r. o. |
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | FA-2025-0095.pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | FA-2025-0096.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | FA-2025-0097.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | FA-2025-0098 .pdf | EduDitabo s. r. o. |
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | FA-2025-0099.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | FA-2025-0100 .pdf | ELGAS, s. r. o. |
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | FA-2025-0101.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | FA-2025-0102.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | FA-2025-0103.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | FA-2025-0104.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | FA-2025-0105.pdf | Orange Slovensko, a. s. |
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | FA-2025-0106.pdf | Denis Lasák |
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | FA-2025-0107.pdf | Denis Lasák |
| 01.08.2025 | 01.08.2025 | FA-2025-0108.pdf | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
| 01.08.2025 | 01.08.2025 | FA-2025-0109.pdf | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
| 03.08.2025 | 03.08.2025 | FA-2025-0110.pdf | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| 04.08.2025 | 04.08.2025 | FA-2025-0111.pdf | ČOV SKALICA, s. r. o. |
| 04.08.2025 | 04.08.2025 | FA-2025-0112.pdf | Bc. Richard Guček - GuR |
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma | Číslo zmluvy/číslo objednávky |
| 3020250113 | 04.08.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina 8/2025 | 657,00 s DPH | ZML-2020-06 |
| 3020250114 | 04.08.2025 | SMC nábytok, s. r. o. Široká 46 909 01 Skalica IČO:36793400 |
Oprava poškodených nábytkov | 1.010,00 s DPH | Číslo objednávky 45/2025 |
| 3020250115 | 08.08.2025 | STARS auditorium n.o. Junácka 10 831 04 Bratislav IČO:56972326 |
Vstupenky muzikál | 2 054,40 s DPH | Číslo objednávky 46/2025 |
| 3020250116 | 12.08.2025 | Martin Šantavý Vinohradnícka46 909 01 Skalica IČO:54515467 |
Údržba zelene | 675,00 bez DPH |
Číslo objednávky 47/2025 |
| 4020250007 | 12.08.2025 | Grand hotel Permon, s. r. o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina IČO:44130651 |
Ubytovanie | 344,40 s DPH |
Číslo objednávky 48/2025 |
| 3020250117 | 15.08.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 22,55 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250118 | 15.08.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 38,61 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250119 | 15.08.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 36,04 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250120 | 26.08.2025 | BAL TIP Slovakia, s. r. o. Dr. Clementisa 69 909 01 Skalica IČO:36260428 |
Čistiace potreby | 491,66 s DPH |
Číslo objednávky 49/2025 |
| 3020250121 | 27.08.2025 | Peter Jánošík Mokrý Háj 34 908 65 Mokrý Háj IČO:48082937 |
Opravy | 340,00 bez DPH |
Číslo objednávky 50/2025 |
| 3020250122 | 27.08.2025 | APSSVSR, občianske združenie Pri Vápenickom potoku 63 841 06 Bratislava IČO:42170460 |
Školenie | 29,00 s DPH |
Číslo objednávky 51/2025 |
| 3020250123 | 28.08.2025 | Institut psychotrapie uměním, s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha 1 IČO:03257134 |
Školenie | 111,00 s DPH |
Číslo objednávky 52/2025 |
| 3020250124 | 28.08.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 IČO:31592503 |
Predplatné Profivzdelávanie | 383,76 s DPH |
Číslo objednávky 53/2025 |
| 3020250125 | 01.09.2025 | ČOV SKALICA, s. r. o. Nádražná 33 909 01 Skalica IČO:31638139 |
Čistenie odpadových vôd 8/2025 | 495,17 s DPH |
ZML-2020-3 |
| 3020250126 | 01.09.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina 9/2025 | 657,00 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 3020250127 | 01.09.2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO: 54142709 |
Výkon zopovednej osoby | 60,00 s DPH |
ZML-2023-04 |
| 3020250128 | 01.09.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO:35815256 |
Plyn 9/2025 | 350,00 s DPH |
ZML-2020-09 |
| 3020250129 | 02.09.2025 | Peter Jánošík Mokrý Háj 34 908 65 Mokrý Háj IČO:48082937 |
Oprava odpadu | 225,00 bez DPH |
Číslo objednávky 54/2025 |
| 3020250130 | 02.09.2025 | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r. o. Ferka Urbánka 6A |
Fotokniha | 15,55 s DPH |
Číslo objednávky 55/2025 |
| 3020250131 | 03.09.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Vodné | 159,46 s DPH |
ZML - 2020-08 |
| 3020250132 | 03.09.2025 | Ladislav Baláž Masarykova 412/150 908 48 Kopčany IČO: 48256315 |
Inštalácia kamerového systému | 3 200,00 bez DPH |
Číslo objednávky 42/2025 |
| 3020250133 | 04.09.2025 | Grand hotel Permon, s. r. o. Pribylina 1486 032 42 Pribylina IČO:44130651 |
Ubytovanie | 0,00 | Číslo objednávky 48/2025 |
| 3020250134 | 05.09.2025 | Ladislav Baláž Masarykova 412/150 908 48 Kopčany IČO: 48256315 |
Dodanie TV monitoru+konzola | 220,00 bez DPH |
Číslo objednávky 56/2025 |
| 3020250135 | 05.09.2025 | Ladislav Baláž Masarykova 412/150 908 48 Kopčany IČO: 48256315 |
Dodanie DVBT tunera +nastavenie TV | 50,00 bez DPH |
Číslo objednávky 57/2025 |
| 3020250136 | 09.09.2025 | Peter Jánošík Mokrý Háj 34 908 65 Mokrý Háj IČO:48082937 |
Prerábka pisoárov | 332,00 bez DPH | Číslo objednávky 44/2025 |
| 3020250137 | 10.08.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina | -14,01 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 3020250138 | 09.09.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina | -59,20 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 4020250008 | 03.09.2025 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava IČO:53528654 |
Stravné lístky | 2.651,07 bez DPH |
Číslo objednávky 58/2025 |
| 3020250139 | 10.09.2025 | ADEVEC s. r. o. Drieňová 2 927 01 Šaľa IČO:36558117 |
Školenie | 100,00 bez DPH | Číslo objednávky 59/2025 |
| 3020250141 | 15.09.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 27,68 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250142 | 15.09.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 22,55 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250143 | 15.09.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 27,68 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250144 | 15.09.2025 | Bc. Richard Guček - GuR Malinová 1 909 01 Skalica IČO:35495669 |
Notebook, servisná práca | 848,15 s DPH |
Číslo objednávky 60/2025 |
| 3020250145 | 16.09.2025 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava IČO:53528654 |
Stravné lístky | 0,00 | Číslo objednávky 58/2025 |
| 3020250146 | 16.09.2025 | Protect Trade s. r. o. Predmestie 72 909 01 Skalica IČO:46805851 |
Pracovné odevy | 176,84 s DPH |
Číslo objednávky 61/2025 |
| 3020250147 | 22.09.2025 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO:44413467 |
Kancelárske kreslo | 248,46 s DPH |
Číslo objednávky 62/2025 |
| 3020250148 | 23.09.2025 | KOHI-MARKET SK s.r . o. Potočná 101 909 01 Skalica IČO:44796064 |
Kancelárske potreby | 405,65 s DPH |
Číslo objednávky 63/2025 |
| 3020250149 | 25.0.9.2025 | SMC nábytok, s.r.o. Široká 46 909 01 Skalic IČO:36793400 |
Kuchynský kút, potravinová skriňa | 1.690,02 s DPH |
Číslo objednávky 64/2025 |
| 3020250150 | 30.09.2025 | ČOV SKALICA, s. r. o. Nádražná 33 909 01 Skalica IČO:31638139 |
Čistenie odpadových vôd | 595,05 s DPH |
ZML-2020-03 |
| 3020250151 | 01.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO:35815256 |
Plyn 10/2025 | 350,00 s DPH |
ZML-2020-09 |
| 3020250152 | 01.10.2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO: 54142709 |
Výkon zopovednej osoby | 60,00 bez DPH |
ZML-2023-04 |
| 3020250153 | 01.10.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina 10/2025 | 657,00 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 3020250154 | 03.10.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Vodné 9/2025 | 159,46 s DPH |
ZML - 2020-08 |
| 4020250009 | 03.10.2025 | KROS a. s. Bytčická 14 010 01 Žilina IČO:31635903 |
Aktualizácia mzdového programu | 123,98 s DPH |
Číslo objednávky 67/2025 |
| 3020250155 | 06.10.2025 | KROS a. s. Bytčická 14 010 01 Žilina IČO:31635903 |
Aktualizácia mzdového programu | 0,00 | Číslo objednávky 67/2025 |
| 3020250156 | 06.10.2025 | Asociácia poskytovateľov SS v SR, o. z. Pri Vápenickom potoku 63 841 06 Bratislava IČO:42170460 |
Odborná konferencia | 258,00 bez DPH |
Číslo objednávky 68/2025 |
| 3020250157 | 08.10.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina | 41,68 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 3020250158 | 13.10.2025 | Institu psychoterapie uměním s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha IČO:03257134 |
Školenie | 111,00 bez DPH |
Číslo objednávky 70/2025 |
| 3020250159 | 20.10.2025 | Stredná zdravotnícka škola Lichardova1 909 01 Skalica IČO:00607347 |
Kurz prvej pomoci | 176,00 bez DPH |
Číslo objednávky 66/2025 |
| 3020250160 | 20.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO:35815256 |
Vystavenie faktúry | 18,45 s DPH |
ZML-2020-09 |
| 3020250161 | 20.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO:35815256 |
Plyn vyúčtovanie | -372,61 s DPH |
ZML-2020-09 |
| 3020250163 | 22.10.2025 | Solvent SR, spol. s r. o. Hlohovecká 6 951 41 Lužianky IČO:44268637 |
Hygienické a čistiace potreby | 966,51 s DPH |
Číslo objednávky 72/2025 |
| 3020250164 | 23.10.2025 | SMC nábytok, s.r.o. Široká 46 909 01 Skalic IČO:36793400 |
Skriňa s nádstavcom | 1.580,00 s DPH |
Číslo objednávky 73/2025 |
| 3020250165 | 28.10.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 27,68 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250166 | 28.10.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 27,68 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250167 | 28.10.2025 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO:35697270 |
Služobný telefón | 22,55 s DPH |
ZML-2025-03 |
| 3020250168 | 28.10.2025 | NOVA group s. r. o. Pivovarská 19 909 01 Skalica IČO: 54567033 |
Kancelárska stolička | 119,00 s DPH |
Číslo objednávky 74/2025 |
| 3020250169 | 31.10.2025 | ČOV SKALICA, s. r. o. Nádražná 33 909 01 Skalica IČO:31638139 |
Čistenie odpadových vôd | 595,05 s DPH |
ZML-2020-03 |
| 3020250171 | 01.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO:35815256 |
Plyn 11/2025 | 200 s DPH |
ZML-2020-09 |
| 3020250172 | 01.11.2025 | ELGAS, s. r. o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica IČO:36314242 |
Elektrina 11/2025 | 657 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 3020250173 | 01.11.2025 | Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO: 54142709 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | 60,00 bez DPH |
ZML-2023-04 |
| 3020250174 | 03.11.2025 | FAST PLUS, a.s. Vlčie hrdlo 90 821 07 Bratislava IČO:35712783 |
Ohrievač | 71,90 s DPH |
Číslo objednávky 77/2025 |
| 3020250175 | 03.11.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Vodné 10/2025 | 159,46 s DPH |
ZML-2020-06 |
| 3020250176 | 03.11.2025 | Asociácia poskytovateľov SS v SR, o. z. Pri Vápenickom potoku 63 841 06 Bratislava IČO:42170460 |
Školenie | 29,00 bez DPH |
Číslo objednávky 71/2025 |
| 3020250177 | 04.11.2025 | LOVI s. r. o. Rohatecká 2 909 01 Skalica IČO:36251666 |
Skúška plynového zariadenia | 129,15 s DPH |
Číslo objednávky 78/2025 |